Titre
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
ssssssssssssssssssssssssssssssssss
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
hhhhhhhhhhhhhh
bbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbb
voici le pdf pdf
| Monday | Thuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Dec 01 | 02 Dec 02 | 03 Dec 03 | 04 Dec 04 | 05 Dec 05 | 06 Dec 06 | |
07 Dec 07 | 08 Dec 08 | 09 Dec 09 | 10 Dec 10 | 11 Dec 11 | 12 Dec 12 | 13 Dec 13 |
14 Dec 14 | 15 Dec 15 | 16 Dec 16 | 17 Dec 17 | 18 Dec 18 | 19 Dec 19 | 20 Dec 20 |
21 Dec 21 | 22 Dec 22 | 23 Dec 23 | 24 Dec 24 | 25 Dec 25 | 26 Dec 26 | 27 Dec 27 |
28 Dec 28 | 29 Dec 29 | 30 Dec 30 | 31 Dec 31 | 01 Jan 01 | 02 Jan 02 | 03 Jan 03 |
04 Jan 04 |
| Monday | Thuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 Dec 29 | 30 Dec 30 | 31 Dec 31 | 01 Jan 01 | 02 Jan 02 | 03 Jan 03 | |
04 Jan 04 | 05 Jan 05 | 06 Jan 06 | 07 Jan 07 | 08 Jan 08 | 09 Jan 09 | 10 Jan 10 |
11 Jan 11 | 12 Jan 12 | 13 Jan 13 | 14 Jan 14 | 15 Jan 15 | 16 Jan 16 | 17 Jan 17 |
18 Jan 18 | 19 Jan 19 | 20 Jan 20 | 21 Jan 21 | 22 Jan 22 | 23 Jan 23 | 24 Jan 24 |
25 Jan 25 | 26 Jan 26 | 27 Jan 27 | 28 Jan 28 | 29 Jan 29 | 30 Jan 30 | 31 Jan 31 |
01 Feb 01 |
| Monday | Thuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 Jan 26 | 27 Jan 27 | 28 Jan 28 | 29 Jan 29 | 30 Jan 30 | 31 Jan 31 | |
01 Feb 01 | 02 Feb 02 | 03 Feb 03 | 04 Feb 04 | 05 Feb 05 | 06 Feb 06 | 07 Feb 07 |
08 Feb 08 | 09 Feb 09 | 10 Feb 10 | 11 Feb 11 | 12 Feb 12 | 13 Feb 13 | 14 Feb 14 |
15 Feb 15 | 16 Feb 16 | 17 Feb 17 | 18 Feb 18 | 19 Feb 19 | 20 Feb 20 | 21 Feb 21 |
22 Feb 22 | 23 Feb 23 | 24 Feb 24 | 25 Feb 25 | 26 Feb 26 | 27 Feb 27 | 28 Feb 28 |
01 Mar 01 |
| Monday | Thuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 Sep 26 | 27 Sep 27 | 28 Sep 28 | 29 Sep 29 | 30 Sep 30 | 01 Oct 01 | |
02 Oct 02 | 03 Oct 03 | 04 Oct 04 | 05 Oct 05 | 06 Oct 06 | 07 Oct 07 | 08 Oct 08 |
09 Oct 09 | 10 Oct 10 | 11 Oct 11 | 12 Oct 12 | 13 Oct 13 | 14 Oct 14 | 15 Oct 15 |
16 Oct 16 | 17 Oct 17 | 18 Oct 18 | 19 Oct 19 | 20 Oct 20 | 21 Oct 21 | 22 Oct 22 |
23 Oct 23 | 24 Oct 24 | 25 Oct 25 | 26 Oct 26 | 27 Oct 27 | 28 Oct 28 | 29 Oct 29 |
30 Oct 30 | 31 Oct 31 | 01 Nov 01 | 02 Nov 02 | 03 Nov 03 | 04 Nov 04 | 05 Nov 05 |
06 Nov 06 |
| Monday | Thuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 Oct 31 | 01 Nov 01 | 02 Nov 02 | 03 Nov 03 | 04 Nov 04 | 05 Nov 05 | |
06 Nov 06 | 07 Nov 07 | 08 Nov 08 | 09 Nov 09 | 10 Nov 10 | 11 Nov 11 | 12 Nov 12 |
13 Nov 13 | 14 Nov 14 | 15 Nov 15 | 16 Nov 16 | 17 Nov 17 | 18 Nov 18 | 19 Nov 19 |
20 Nov 20 | 21 Nov 21 | 22 Nov 22 | 23 Nov 23 | 24 Nov 24 | 25 Nov 25 | 26 Nov 26 |
27 Nov 27 | 28 Nov 28 | 29 Nov 29 | 30 Nov 30 | 01 Dec 01 | 02 Dec 02 | 03 Dec 03 |
04 Dec 04 |
| Monday | Thuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 Nov 28 | 29 Nov 29 | 30 Nov 30 | 01 Dec 01 | 02 Dec 02 | 03 Dec 03 | |
04 Dec 04 | 05 Dec 05 | 06 Dec 06 | 07 Dec 07 | 08 Dec 08 | 09 Dec 09 | 10 Dec 10 |
11 Dec 11 | 12 Dec 12 | 13 Dec 13 | 14 Dec 14 | 15 Dec 15 | 16 Dec 16 | 17 Dec 17 |
18 Dec 18 | 19 Dec 19 | 20 Dec 20 | 21 Dec 21 | 22 Dec 22 | 23 Dec 23 | 24 Dec 24 |
25 Dec 25 | 26 Dec 26 | 27 Dec 27 | 28 Dec 28 | 29 Dec 29 | 30 Dec 30 | 31 Dec 31 |
01 Jan 01 |
| Monday | Thuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 Dec 26 | 27 Dec 27 | 28 Dec 28 | 29 Dec 29 | 30 Dec 30 | 31 Dec 31 | |
01 Jan 01 | 02 Jan 02 | 03 Jan 03 | 04 Jan 04 | 05 Jan 05 | 06 Jan 06 | 07 Jan 07 |
08 Jan 08 | 09 Jan 09 | 10 Jan 10 | 11 Jan 11 | 12 Jan 12 | 13 Jan 13 | 14 Jan 14 |
15 Jan 15 | 16 Jan 16 | 17 Jan 17 | 18 Jan 18 | 19 Jan 19 | 20 Jan 20 | 21 Jan 21 |
22 Jan 22 | 23 Jan 23 | 24 Jan 24 | 25 Jan 25 | 26 Jan 26 | 27 Jan 27 | 28 Jan 28 |
29 Jan 29 | 30 Jan 30 | 31 Jan 31 | 01 Feb 01 | 02 Feb 02 | 03 Feb 03 | 04 Feb 04 |
05 Feb 05 |
| Monday | Thuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 Jan 30 | 31 Jan 31 | 01 Feb 01 | 02 Feb 02 | 03 Feb 03 | 04 Feb 04 | |
05 Feb 05 | 06 Feb 06 | 07 Feb 07 | 08 Feb 08 | 09 Feb 09 | 10 Feb 10 | 11 Feb 11 |
12 Feb 12 | 13 Feb 13 | 14 Feb 14 | 15 Feb 15 | 16 Feb 16 | 17 Feb 17 | 18 Feb 18 |
19 Feb 19 | 20 Feb 20 | 21 Feb 21 | 22 Feb 22 | 23 Feb 23 | 24 Feb 24 | 25 Feb 25 |
26 Feb 26 | 27 Feb 27 | 28 Feb 28 | 01 Mar 01 | 02 Mar 02 | 03 Mar 03 | 04 Mar 04 |
05 Mar 05 |
| Monday | Thuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 Feb 27 | 28 Feb 28 | 01 Mar 01 | 02 Mar 02 | 03 Mar 03 | 04 Mar 04 | |
05 Mar 05 | 06 Mar 06 | 07 Mar 07 | 08 Mar 08 | 09 Mar 09 | 10 Mar 10 | 11 Mar 11 |
12 Mar 12 | 13 Mar 13 | 14 Mar 14 | 15 Mar 15 | 16 Mar 16 | 17 Mar 17 | 18 Mar 18 |
19 Mar 19 | 20 Mar 20 | 21 Mar 21 | 22 Mar 22 | 23 Mar 23 | 24 Mar 24 | 25 Mar 25 |
26 Mar 26 | 27 Mar 27 | 28 Mar 28 | 29 Mar 29 | 30 Mar 30 | 31 Mar 31 | 01 Apr 01 |
02 Apr 02 |
Nous venons de constater une erreur concernant le formulaire contact de la nouvelle version du site du MIV. Au lieu d’arriver à l’adresse standard miv@epn-agglo.fr, comme c’était le cas auparavant, les mails du formulaire arrivent directement sur la boîte mail personnel de M Marconi (emarconi@epn-agglo.fr).
Serait-il possible de remettre l’adresse mail standard du musée s’il-vous-plaît J’en profite pour vous signaler un autre soucis que j’ai relevé en mettant à jour le site, hors textes arrivés via l’ancien site, je n’arrive pas à pas à faire un saut de ligne. Au lieu d’avoir un espace blanc entre mes paragraphes, les textes sont collés.À ce jour, je « triche » en écrivant un mot là où je veux un saut de ligne et je le mets en blanc pour qu’il ne se voit pas.Est-ce qu’il existe une solution à cela ?
Vous remerciant par avance pour votre retour,
vvvvvvvvvvvvvvvvv










